Pabrikan Wanluo nyedhiyakake sampeyan karo Mesin Cuci Kunci Stack Stainless Steel DIN 25201. Prodhuk iki diprodhuksi liwat stamping pas, mecah nggoleki saka lumahing waos lan perawatan panas secondary, asil ing kateguhan sakabèhé dhuwur, resistance nyandhang banget lan resistance lemes, lan ora deformasi permanen. Wis ngrampungake masalah industri sing gasket konvensional rawan gagal ing kahanan kerja sing abot lan frekuensi dhuwur. Iku solusi ngunci long-term lan aman kanggo peralatan industri dhuwur-mburi, mesin abot lan struktur engineering.
1. Gigi mekanik kanthi fungsi ngunci diri, kanthi tingkat anti-loosening sing luwih dhuwur tinimbang mesin cuci biasa.
2. Tahan kanggo getaran frekuensi dhuwur lan beban impact gantian.
3. Struktur presisi terpadu, kanthi pas perakitan sing luwih dhuwur.
4. Kekuwatan materi sing dhuwur, kurang rentan kanggo nyandhang lan deformasi.
5. Bisa dibalik lan bisa digunakake maneh, kanthi kompatibilitas perakitan sing kuat.
Transit Rel lan Struktur Sasis Kendaraan
Stainless Steel DIN 25201 Double Stack Lock Washer cocok kanggo sasis kendaraan, peralatan pendukung trek, lan skenario pengetatan fasilitas lalu lintas. Bisa nahan getaran nyopir kendaraan, dampak sing terus-terusan, lan beban dinamis, ngilangi bolt loosening sing disebabake owah-owahan kahanan dalan lan pasukan njaba, lan nambah koefisien safety fasilitas lalu lintas.
Daya Angin, Hidrolik lan Peralatan Daya
Cocog kanggo peralatan tenaga angin, unit hidrolik, lan piranti transmisi daya kanthi operasi terus-terusan jangka panjang. Kanggo getaran terus-terusan, torsi gantian, lan lingkungan operasi kabeh cuaca, nyedhiyakake proteksi anti-loosening sing stabil kanthi jangka panjang, nyuda frekuensi mati lan pangopènan peralatan.
Struktur Baja Teknik lan Infrastruktur Skala Gedhe
Digunakake kanggo ngunci bolt pigura struktur baja, ndhukung engineering, lan njaba gedhe struktur tetep, iku kompatibel karo open-air, heavy-load, lan kahanan infrastruktur layanan long-term. Nduwe kinerja anti-tuwa lan anti-kelelahan sing apik, njamin stabilitas struktur rekayasa jangka panjang.
5 Peralatan Otomatisasi Presisi
Cocog kanggo perakitan kanthi tliti dhuwur saka garis produksi otomatis, peralatan presisi, lan peralatan cerdas. Kanthi gumantung ing aplikasi pasukan seragam lan kaluwihan ngunci nul-pamindahan, iku ngindari panyimpangan akurasi peralatan disebabake loosening tipis, njupuk pathokan Déwan lan akurasi operasi saka peralatan tliti.
|
Parameter Item |
Spesifikasi Detail |
|
Jeneng produk |
DIN 25201 Dobel Stack Lock Washer, Two-Piece Interlocking Anti-Loosening Washer |
|
Standar Eksekutif |
DIN 25201, Standar GB Industri, Ukuran Non-standar Kustom |
|
Materi sing kasedhiya |
Baja Tahan Karat 304, 316L, Baja Pegas Kekuatan Tinggi, Baja Paduan Dilapisi Seng |
|
Ukuran Range |
M3-M24 ukuran ndhukung standar lengkap, kekandelan khusus & spesifikasi dhuwur waos |
|
Tipe Struktur |
Struktur nested pindho potongan, interlocking untu condong, ngunci diri gesekan |
|
Teknologi Pangolahan |
Stamping presisi, finishing permukaan untu, perawatan panas integral, pengerasan anti-nyandhang |
|
Pengikat sing cocog |
Kompatibel karo kabeh standar metrik bolt, studs lan ngawut-awut dhuwur-kekuatan |
|
Perawatan lumahing |
Pengawetan & pasif / Galvanis / Oksidasi ireng, tahan aus & anti karat |
|
Sifat Mekanik |
Super anti-geter, resistance beban abot, nyandhang-bukti, ora loosening, stabilitas long-cycle |
|
Metode Packaging |
Tas jero sing tahan kelembapan + karton ekspor, pallet packing kanggo kiriman akeh |
|
Layanan Penyetor |
Pasokan akeh titik, kustomisasi non-standar, pengadaan siji-mandeg campuran |
| Ukuran | 3 | 3.5 | 3.5 Gedhe② | 4 | 4 Gedhe② | 5 | 5 Gedhe② | 6 | 6 Gedhe② | 1/4① | 1/4 Gedhe①② | 8 | 8 Gedhe② | 3/8① | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran bolt | Metrik | M3 | M3.5 | M3.5 | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 | - | - | M8 | M8 | - | ||
| inch | #5 | #6 | #6 | #8 | #8 | #10 | #10 | - | - | 1/4" | 1/4" | 5/16" | 5/16" | 3/8" | |||
| d | maks | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 6.60 | 6.60 | 7.30 | 7.30 | 8.80 | 8.80 | 10.50 | ||
| min | 3.30 | 3.80 | 3.80 | 4.30 | 4.30 | 5.30 | 5.30 | 6.40 | 6.40 | 7.10 | 7.10 | 8.60 | 8.60 | 10.10 | |||
| dc | Ukuran Nominal | 7.0 | 7.6 | 9.0 | 7.6 | 9.0 | 9.0 | 10.8 | 10.8 | 13.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 16.6 | 16.6 | ||
| maks | 7.20 | 7.80 | 9.20 | 7.80 | 9.20 | 9.20 | 11.00 | 11.00 | 13.70 | 11.70 | 13.70 | 13.70 | 16.80 | 16.80 | |||
| min | 6.80 | 7.40 | 8.80 | 7.40 | 8.80 | 8.80 | 10.60 | 10.60 | 13.30 | 11.30 | 13.30 | 13.30 | 16.40 | 16.40 | |||
|
h (Baja) |
Ukuran Nominal | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| maks | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |||
| min | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |||
| saben 1000unit≈kg③ | Baja (7.85) | ≈ | 0.41 | 0.46 | 0.72 | 0.42 | 0.67 | 0.56 | 0.96 | 0.81 | 2.14 | 1.22 | 1.99 | 1.62 | 3.05 | 2.55 | |
|
h (Baja tahan karat) |
Ukuran Nominal | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| maks | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.25 | 2.45 | 2.45 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |||
| min | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.75 | 1.95 | 1.95 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |||
| saben 1000unit≈kg③ | Baja tahan karat (7.93) | ≈ | 0.50 | 0.57 | 0.89 | 0.51 | 0.83 | 0.70 | 1.18 | 1.00 | 1.73 | 1.08 | 1.77 | 1.31 | 2.47 | 2.06 | |
| Ukuran | 3/8 Gedhe①② | 10 | 10 Gedhe② | 11 | 12 | 12 Gedhe② | 1/2① | 1/2 Gedhe①② | 14 | 14 Gedhe② | 16 | 16 Gedhe② | 18 | 18 Gedhe② | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran bolt | Metrik | - | M10 | M10 | M11 | M12 | M12 | - | - | M14 | M14 | M16 | M16 | M18 | M18 | ||
| inch | 3/8" | - | - | 7/16" | - | - | 1/2" | 1/2" | 9/16" | 9/16" | 5/8" | 5/8" | - | - | |||
| d | maks | 10.50 | 10.90 | 10.90 | 11.60 | 13.20 | 13.20 | 13.70 | 13.70 | 15.40 | 15.40 | 17.20 | 17.20 | 19.70 | 19.70 | ||
| min | 10.10 | 10.50 | 10.50 | 11.20 | 12.80 | 12.80 | 13.30 | 13.30 | 15.00 | 15.00 | 16.80 | 16.80 | 19.30 | 19.30 | |||
| dc | Ukuran Nominal | 21.0 | 16.6 | 21.0 | 18.5 | 19.5 | 25.4 | 19.5 | 25.4 | 23.0 | 30.7 | 25.4 | 30.7 | 29.0 | 34.5 | ||
| maks | 21.20 | 16.80 | 21.20 | 18.70 | 19.70 | 25.60 | 19.70 | 25.60 | 23.20 | 30.90 | 25.60 | 30.90 | 29.20 | 34.70 | |||
| min | 20.80 | 16.40 | 20.80 | 18.30 | 19.30 | 25.20 | 19.30 | 25.20 | 22.80 | 30.50 | 25.20 | 30.50 | 28.80 | 34.30 | |||
|
h (Baja) |
Ukuran Nominal | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||
| maks | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.65 | 2.75 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | |||
| min | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.15 | 2.25 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |||
| saben 1000unit≈kg③ | Baja (7.85) | ≈ | 5.10 | 2.42 | 4.97 | 3.20 | 3.18 | 9.87 | 2.97 | 9.59 | 6.12 | 14.79 | 7.32 | 13.56 | 9.49 | 16.82 | |
|
h (Baja tahan karat) |
Ukuran Nominal | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||
| maks | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.45 | 2.25 | 3.25 | 2.25 | 3.45 | 3.25 | 3.45 | 3.25 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | |||
| min | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.95 | 1.75 | 2.75 | 1.75 | 2.95 | 2.75 | 2.95 | 2.75 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |||
| saben 1000unit≈kg③ | Baja tahan karat (7.93) | ≈ | 4.12 | 1.95 | 4.01 | 2.85 | 2.57 | 8.80 | 2.40 | 9.12 | 5.45 | 14.06 | 6.53 | 12.89 | 9.03 | 15.99 | |
| Ukuran | 3/4① | 3/4 Gedhe①② | 20 | 20 Gedhe② | 22 | 22 Gedhe② | 24 | 24 Gedhe② | 1① | 1 Gedhe①② | 27 | 27 Gedhe② | 30 | 30 Gedhe② | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran bolt | Metrik | - | - | M20 | M20 | M22 | M22 | M24 | M24 | - | - | M27 | M27 | M30 | M30 | ||
| inch | 3/4" | 3/4" | - | - | 7/8" | 7/8" | - | - | 1" | 1" | - | - | 1 1/8" | 1 1/8" | |||
| d | maks | 20.20 | 20.20 | 21.60 | 21.60 | 23.60 | 23.60 | 25.50 | 25.50 | 28.10 | 28.10 | 28.60 | 28.60 | 31.60 | 31.60 | ||
| min | 19.80 | 19.80 | 21.20 | 21.20 | 23.20 | 23.20 | 25.10 | 25.10 | 27.70 | 27.70 | 28.20 | 28.20 | 31.20 | 31.20 | |||
| dc | Ukuran Nominal | 30.7 | 39.0 | 30.7 | 39.0 | 34.5 | 42.0 | 39.0 | 48.5 | 39.0 | 48.5 | 42.0 | 48.5 | 47.0 | 58.5 | ||
| maks | 30.90 | 39.20 | 30.90 | 39.20 | 34.70 | 42.20 | 39.20 | 48.70 | 39.30 | 48.80 | 42.30 | 48.80 | 47.30 | 58.80 | |||
| min | 30.50 | 38.80 | 30.50 | 38.80 | 34.30 | 41.80 | 38.80 | 48.30 | 38.70 | 48.20 | 41.70 | 48.20 | 46.70 | 58.20 | |||
|
h (Baja) |
Ukuran Nominal | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 3.4 | 4.6 | 3.4 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | ||
| maks | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 4.85 | 3.65 | 4.85 | 3.65 | 4.85 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.60 | |||
| min | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 4.35 | 3.15 | 4.35 | 3.15 | 4.35 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 6.10 | |||
| saben 1000unit≈kg③ | Baja (7.85) | ≈ | 11.20 | 23.33 | 9.98 | 22.10 | 13.28 | 34.23 | 18.25 | 48.27 | 15.33 | 44.32 | 33.83 | 54.86 | 43.28 | 98.62 | |
|
h (Baja tahan karat) |
Ukuran Nominal | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | ||
| maks | 3.45 | 3.45 | 3.25 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.20 | 3.20 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | |||
| min | 2.95 | 2.95 | 2.75 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.70 | 2.70 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | |||
| saben 1000unit≈kg③ | Baja tahan karat (7.93) | ≈ | 10.65 | 22.18 | 8.89 | 21.02 | 12.62 | 24.06 | 17.35 | 33.92 | 14.58 | 31.14 | 40.07 | 64.98 | 51.26 | 102.65 | |
1. Inovatif pindho lapisan untu interlocking prinsip poto-ngunci rampung abandons watesan saka tradisional elastis anti-loosening. Iki nggunakake gesekan struktural kanggo nolak geter lan impact, entuk nol loosening ing kahanan getaran frekuensi dhuwur ing ngendi washers spring biasa gagal.
2. Desain permukaan waos simetris bidirectional nyedhiyakake pasukan ngunci ultra-dhuwur, sing bisa nahan beban gantian sing kuat lan impact mekanik, kanthi efektif ngatasi loosening thread lan kegagalan sambungan saka bagean peralatan utama sajrone operasi jangka panjang.
3. Permukaan waos kanthi kekerasan dhuwur lan perawatan ketangguhan integral njamin resistensi nyandhang lan tahan lemes. Ora ana nyandhang lumahing untu utawa Gagal struktural occurs sawise mayuta-yuta siklus geter, njaga stabilitas ngunci permanen.
4. Déwan prasaja lan kompatibilitas kuwat, ora perlu kanggo washers warata tambahan utawa lim anti-loosening. Iki nggabungake bantalan tekanan, proteksi permukaan lan fungsi anti-loosening kanthi kekuatan dhuwur, ngirit prosedur perakitan lan ningkatake efisiensi instalasi.
5. Diversified bahan gelar adaptasi kanggo dhuwur-mburi lingkungan atos, digunakake digunakake ing transportasi railway, engineering otomotif, peralatan angin, industri abot mechanical, fasilitas tambahan aerospace lan dhuwur-reliabilitas dibutuhake kothak.
Q1: Apa bedane antarane stainless steel DIN 25201 Double Stack Lock Washer lan DIN 127 spring washers biasa?
A1: DIN 127 gumantung ing tension elastis kanggo anti-loosening, gampang lemes lan gagal ing geter kuwat; DIN 25201 nganggo struktur ngunci mandiri gesekan interlocking dobel, kanthi prinsip ngunci mekanik, ora kesel elastis, kinerja anti-geter sing luwih kuat, cocok kanggo sambungan kunci sing tugas abot lan stabilitas dhuwur.
Q2: Apa aku kudu nggunakake mesin cuci warata kanthi mesin cuci kunci ganda DIN 25201?
A2: Ora dibutuhake. Lumahing njaba warata saka DIN25201 uga bisa nglindhungi workpiece, lan struktur waos internal independen ngrampungake ngunci kekuatan dhuwur. Iki nggabungake fungsi perlindungan lan anti-loosening, nyederhanakake kombinasi perakitan.
Q3: Bisa DIN 25201 nolak long-term geter kuwat?
A3: Nggih. Iku nganggo ngunci struktural fisik tinimbang ngunci elastis. Ora bakal ngasilake kegagalan kesel ing getaran lan pengaruh sing terus-terusan, lan diakoni minangka salah sawijining solusi mesin cuci anti-loosening pasif sing paling dipercaya ing industri.
Q4: Apa skenario inti DIN 25201 cocok kanggo?
A4: Iki digunakake khusus kanggo bagean pengikat kunci sing rawan geter abot lan mbutuhake nol loosening, kayata peralatan transit rel, struktur tenaga angin energi anyar, sasis mobil, mesin abot, peralatan teknik lan mesin getaran presisi.
Q5: Apa spesifikasi khusus sing disesuaikan didhukung?
A5: Nggih. Kita ndhukung ngatur diameter njaba khusus, kekandelan, atose lumahing waos lan lapisan anti-karat super kanggo nyukupi syarat anti-loosening lan fastening saka peralatan industri khusus.
alamat
Zona Ikatan Komprehensif, TaizhouPharmaceutical High-tech, China
Telpon
